
2月2日不銹鋼異型管價格 黑棒2Cr13不銹鋼棒材價格表
黑棒2Cr13不銹鋼棒材價格表:
| 黑棒2Cr13 | 規格 | 單價 | 黑棒 316L | 規格 | 單價 |
| φ6 | 8.3 | φ8-14 | 20.5 | ||
| φ8-14 | 7.2 | φ16-38 | 20 | ||
| φ16-55 | 6.5 | φ40-55 | 20 | ||
| φ60-130 | 6.5 | φ60-130 | 19.5 | ||
| φ140-250 | 7.3 | φ140-250 | 21 | ||
| φ260-300 | 8 | 黑棒9Cr18 | 規格 | 單價 | |
| φ20-75 | 16 | ||||
| 黑棒 431 | 規格 | 單價 | 光元 316 | 規格 | 單價 |
| φ8-12 | 14 | φ6-30 | 21.5 | ||
| φ16-55 | 13 | 光元 304 | 規格 | 單價 | |
| φ60-130 | 12 | φ3 | 16.5 | ||
| φ140-300 | 13 | φ4 | 16 |
2月2日不銹鋼異型管價格:
2月2日不銹鋼異型管價格每日咨詢0510-88222224 www.wxqcgg.com